|

Samandregið yfirlit um rof og útbreiðslu gróðurs í hreppum og á afréttum.

Svæði Nr. Rofkort Gróðurmynd
Stærð (km2) -------------------- % --------------------- ------------------- % -------------------
0+1+2 3 4+5 Rof t. gróðri Auðn, Fjöll Auðnir Rýrt Fremur rýrt Vel gróið
Borgarfjarðarsýsla 1903 60 31 9 18 32 24 8 18 50
Hvalfjarðarstrandarhreppur 1 247 63 26 11 24 26 7 10 27 57
Akraneshreppar. 2 98 78 19 3 12 8 7 4 12 77
Leirár- og Melahreppur 3 141 52 41 7 31 32 21 11 15 54
Skorradalshreppur 4 227 68 26 6 29 8 7 7 24 62
Andakílshreppur 5 117 88 11 2 8 5 6 5 14 75
Lundarreykjadalshreppur 6 207 76 19 5 15 10 7 8 23 63
Oddstaðaafrétt 7 190 50 35 15 15 48 35 11 26 27
Reykholtsdalshreppur 8 171 87 13 0 7 6 5 5 18 72
Hálsahreppur 9 71 64 36 0 26 13 7 6 15 72
Rauðgilsafréttur 10 258 23 65 13 11 75 66 8 8 18
Geitland 11 176 27 40 33 14 79 74 5 8 13
Mýrasýsla   2975 70 18 10 13 26 18 7 20 55
Hvítársíða 12 219 80 19 2 16 9 4 6 22 68
Einkaland Kalmanstungu 13 450 20 21 59 10 82 76 14 7 3
Arnarvatnsh. Lambatungur 14 262 67 26 7 17 33 24 10 40 27
Þverárhlíðarhreppur 15 115 88 12 0 10 4 3 5 19 73
Borgarb. Norðurárd. Stafht. 16 456 69 29 2 24 16 5 7 22 66
Þverárrétt 17 412 94 6 0 4 3 3 3 27 68
Borgarhr. og Borgarnes 18 308 78 22 0 11 18 6 6 17 72
Álftaneshreppur 19 284 81 16 3 10 16 6 6 15 73
Borgarb. og Hraunhafnarhr. 20 465 71 23 6 14 23 13 8 17 62
Snæfellsnessýsla 2163 72 21 6 17 23 14 12 19 55
Kolbeinsstaðahr. láglendi 21 157 76 12 13 1 13 23 6 13 59
Kolbeinsstaðahr. innri hluti 22 170 79 21 0 7 17 8 14 32 46
Kolbeinsstaðaafréttur 23 45 41 45 14 47 36 20 11 22 47
Eyja- og Miklah.sv. láglendi 24 203 82 5 14 5 14 13 5 7 76
Eyja- og Miklah.sv. hálendi 25 221 59 39 3 28 38 18 15 25 41
Snæfellsbær láglendi 26 376 86 7 7 7 9 3 5 13 79
Snæfellsbær hálendi 27 297 55 39 6 38 46 21 23 25 31
Eyrarsveit 28 150 61 28 11 28 32 21 17 17 46
Stykkishólmur láglendi 29 149 78 17 5 17 9 10 11 19 60
Stykkishólmur hálendi 30 97 57 34 9 0 41 33 23 21 23
Skógarstrandarhreppur 31 299 71 29 0 15 17 7 9 23 61
Dalasýsla   2078 71 27 2 18 20 7 7 26 61
Dalabyggð 32 1827 72 26 2 17 18 6 6 25 63
Saurbæjarhreppur 33 251 60 40 1 21 36 13 8 33 46
                       
                       
A-Barðastrandarsýsla 1074 60 47 1 19 43 16 13 31 40
Reykhólahreppur 34 1074 60 39 1 19 43 16 13 31 40
V-Barðastrandarsýsla 1519 42 56 3 14 64 16 28 28 28
Vesturbyggð 35 1326 42 55 3 13 63 15 28 28 29
Tálknafjarðarhreppur 36 192 41 57 1 24 70 18 29 31 23
V-Ísafjarðarsýsla 1221 35 48 15 32 65 35 22 14 29
Þingeyrarhreppur 37 540 33 43 24 23 70 37 24 14 25
Mýrarhreppur 38 273 40 47 13 32 64 33 22 14 31
Mosvalla-og Flateyrarhr. 39 210 36 57 7 30 60 35 19 12 33
Suðureyrarhr. og Bolungarv. 40 198 32 64 4 57 57 35 19 13 33
N-Ísafjarðarsýsla 1958 43 54 5 36 63 34 18 19 30
Ísafjörður vestan Djúps 41 130 28 65 7 59 46 32 17 16 35
Ísafjörður austan Djúps 42 1052 51 43 6 16 68 38 21 16 25
Súðav. Ögurhr. Reykjafj.hr. 43 776 38 60 2 55 59 28 14 23 34
Strandasýsla   3465 71 30 1 15 30 26 11 22 41
Árneshreppur 44 698 54 46 1 12 63 54 17 12 17
Kaldrananeshreppur 45 471 84 15 0 14 25 80 28 34 58
Hólmavíkurhreppur 46 1295 67 33 0 14 33 28 14 27 31
Kirkjubólshreppur 47 178 84 16 0 12 7 3 5 30 62
Broddaneshreppur 48 309 57 40 3 38 8 4 4 29 63
Bæjarhreppur 49 514 91 9 0 7 2 1 1 11 86
V-Húnavatnssýsla 2496 94 6 1 4 7 5 3 19 73
Staðarhreppur 50 143 89 8 3 11 0 1 1 6 91
Fremri-Torfustaðahreppur 51 323 97 3 0 3 0 1 1 6 92
Ytri-Torfustaðahreppur 52 212 96 4 0 3 1 1 1 6 92
Kirkjuhvammshr. Hvammst. 53 198 98 2 0 1 9 4 4 16 77
Þverárhreppur 54 309 89 8 3 7 13 7 4 14 75
Þorkelshólshreppur 55 349 94 6 0 6 16 5 5 17 73
Afréttur Hrútfirðinga 56 107 99 1 0 1 0 1 1 10 88
Afréttur Miðfirðinga 57 369 99 0 0 1 0 2 3 32 64
Víðidalstunguheiði 58 486 87 12 1 6 12 14 6 34 47
A-Húnavatnssýsla 4146 65 33 4 16 25 27 7 25 42
Áshreppur 59 269 100 0 0 0 1 1 2 25 72
Sveinsstaðahreppur 60 167 77 3 20 15 23 19 6 13 62
Víðidalsfjall 61 88 100 0 0 0 26 9 7 17 67
Grímstunguheiði 62 690 72 28 0 4 25 29 9 38 23
Torfalækjarhr. Blönduós 63 161 86 12 3 11 16 8 5 14 73
Sauðadalur 64 58 70 27 3 30 28 9 9 33 49
Svínavatnshreppur 65 217 98 2 0 1 7 2 3 12 83
Auðkúluheiði Hálsaland 66 742 57 40 3 24 28 26 11 30 33
Bólstaðarhlíðarhreppur 67 419 55 44 1 41 12 3 3 26 68
Eyvindarstheiði, A-Hún. 68 667 35 51 14 11 56 55 4 17 24
Engihlíðarhreppur 69 167 65 31 5 28 34 11 8 23 58
Vindhælishr. Höfðahreppur 70 260 54 41 5 39 16 9 8 26 57
Skagahreppur 71 241 88 12 0 11 6 1 3 34 62
Skagafjarðarsýsla 5357 43 42 11 27 47 38 7 20 35
Skefilsstaðahreppur 72 382 75 25 0 24 4 5 5 33 56
Skarðshreppur Sauðárkr. 73 190 46 48 6 44 13 0 8 31 62
Staðarhreppur 74 52 72 28 0 28 0 0 0 6 94
Staðarafréttur 75 98 23 72 5 65 28 15 10 28 47
Seyluhreppur 76 132 73 27 0 24 5 1 2 16 82
Eyvindarsth. Austari 77 527 10 69 22 30 61 68 8 14 10
Lýtingsstaðahreppur 78 516 56 38 6 36 12 6 5 30 58
                       
                       
Hofsafrétt 79 769 15 65 20 9 79 77 5 13 6
Akrahreppur 80 586 62 35 3 28 53 48 7 15 29
Silfrastaðaafréttur 81 197 54 46 0 46 68 66 6 12 16
Rípurhreppur 82 79 83 10 7 6 11 13 6 17 65
Viðvíkurhreppur 83 97 75 25 0 25 15 14 6 26 54
Hólahreppur 84 463 54 42 4 42 61 51 9 16 23
Hofshreppur 85 360 55 40 5 31 44 21 11 24 43
Fljótahreppur 86 329 61 31 8 25 36 19 13 21 47
Siglufjörður 87 157 40 47 14 38 50 33 18 18 31
Nýjabæjarafréttur 88 322 20 47 34 1 89 84 7 6 3
Eyjafjarðarsýsla   4089 32 42 23 24 63 58 5 9 27
Ólafsfjörður 89 210 36 50 14 51 58 37 16 16 31
Svarfaðardalshr. Dalvík 90 550 57 37 5 32 54 41 8 15 37
Árskógshr. Arnarneshr. 91 165 65 35 0 32 25 18 4 12 65
Skriðuhreppur 92 417 43 55 2 51 56 43 6 16 35
Öxnadalshreppur 93 290 68 32 0 32 52 52 7 11 30
Glæsibæjarhr. Akureyri 94 257 78 21 1 20 32 31 5 11 54
Eyjafjarðarsveit 95 1116 34 64 2 36 53 50 7 11 32
Fjöllin 96 1085 1 37 62 1 98 99 1 0 0
S-Þingeyjarsýsla 11134 23 33 44 13 69 70 4 7 19
Grýtub.hr. Svalbarðsst.hr. 97 136 68 29 3 29 20 12 6 22 60
Afréttur Grýtubakkahrepps 98 329 28 39 33 46 65 53 9 18 20
Hálsahreppur 99 425 44 46 11 28 33 33 7 15 45
Suðurafréttur Fnjóskdæla 100 684 9 81 10 18 76 80 4 5 11
Flateyjardalsheiði 101 231 48 45 6 50 51 46 7 18 29
Ljósavatnshreppur 102 367 45 45 10 20 49 46 5 10 39
Viknalönd 103 57 24 38 38 42 72 64 7 13 16
Bárðdælahreppur 104 470 54 32 14 21 25 29 6 12 53
Vesturafréttur Bárðdæla 105 1153 6 58 36 4 91 93 3 2 2
Austurafréttur Bárðdæla 106 949 5 38 57 5 92 95 3 1 1
Skútustaðahr. byggð, gróðurl. 107 931 56 15 29 29 21 25 8 24 42
Skútustaðahr. auðnir 108 3858 2 25 73 2 96 98 1 0 0
LR girðingar í Skútustaðahr. 109 137 8 10 82 35 70 57 10 12 20
Reykdælahreppur 110 330 90 7 3 9 3 3 1 5 91
LR girðingar í Reykdælahr. 111 59 1 0 99 4 99 100 0 0 0
Aðaldælahreppur 112 260 82 9 9 7 16 18 4 11 67
Þeistareykjaland 113 235 67 26 6 18 25 17 11 31 40
LR girðingar á Þeistareykjum 114 39 7 1 91 6 83 77 5 5 13
Reykjahreppur Húsavík 115 284 45 21 34 45 23 35 4 16 45
Tjörneshreppur 116 189 39 38 23 60 26 34 5 19 42
N-Þingeyjarsýsla 5393 56 25 19 20 34 29 9 19 43
Kelduneshreppur 117 121 87 4 9 1 13 10 5 19 67
Afréttur Keldhverfinga 118 456 78 15 7 18 10 12 3 12 73
Þjóðgarður (LR girðing) 119 172 36 11 53 27 53 41 7 12 40
Presthhr gamli án Raufarh. 120 861 84 9 7 13 7 14 9 22 56
Öxarfjarðarhreppur 121 509 49 32 19 28 28 26 9 20 45
Afréttur Öxarfjarðarhrepps 122 510 6 74 19 38 73 73 13 10 4
LR girðingar í Öxarfjarðarhr. 123 14 11 3 87 26 89 64 14 14 7
Hólsfjöll 124 724 8 23 69 27 77 71 7 8 14
Raufarhöfn Svalbarðshr. 125 1273 66 25 9 23 25 3 0 21 76
Þórshafnarhreppur 126 750 68 31 2 7 30 16 11 35 37
                       
                       
N-Múlasýsla   10568 53 24 23 13 42 43 10 21 25
Skeggjastaðahreppur 127 597 68 25 7 31 5 6 7 37 50
Vopnafjarðarhreppur 128 2181 59 33 8 21 32 34 10 23 33
Hlíðarhreppur 129 420 86 12 3 12 33 42 10 15 34
Hofteigsheiði 130 339 88 11 1 4 19 25 18 32 25
Jökuldalsheiði 131 499 38 52 11 21 41 42 10 25 23
Brúaröræfi 132 1592 8 27 64 8 84 87 4 6 4
Möðrudalsöræfi 133 988 5 10 86 3 94 90 4 4 1
Vesturöræfi 134 306 62 31 7 12 29 36 18 32 14
Klausturs. Stuðla-. Hnefsth. 135 456 89 10 1 4 7 11 16 49 24
Fljótsdalshreppur, láglendi 136 357 89 11 0 8 7 13 16 37 33
Fljótsdalsheiði 137 671 77 21 2 7 26 28 12 35 25
Múli, Suðurfell 138 473 72 28 0 2 50 44 26 22 8
Fellahreppur 139 326 95 5 0 4 2 10 16 31 42
Tunguhreppur 140 295 99 0 0 1 0 6 4 16 74
Hjaltastaðarhreppur 141 393 79 12 9 12 21 22 6 20 52
Borgarfjarðarhr. Seyðisfj. 142 676 48 38 14 36 54 45 10 14 31
S-Múlasýsla   3949 50 42 8 31 37 33 15 19 33
Vallahreppur 143 362 53 41 7 21 28 30 13 16 40
Egilsstaðir, Eiðahreppur 144 320 72 22 6 28 19 25 10 18 47
Skriðdalshreppur 145 496 43 46 11 17 48 32 20 19 29
Mjóifjörður 146 189 15 51 34 56 61 51 9 14 25
Reyðarfjörður, Eskifjörður 147 405 18 70 12 62 35 36 11 18 35
Búðahreppur, Fáskrúðsfj. 148 272 34 59 6 50 26 28 9 19 44
Neskaupstaður 149 228 32 64 4 54 32 31 9 17 43
Breiðdalur, Stöðvarfjörður 150 551 56 34 10 35 28 23 12 21 43
Djúpavogshreppur 151 1126 71 27 2 11 46 40 20 21 19
A-Skaftafellssýsla 2962 26 31 45 11 76 60 13 11 15
Bæjarhreppur 152 745 29 42 29 14 75 56 19 13 12
Hornafjörður 153 737 36 31 33 20 69 47 16 13 24
Borgarhafnarhreppur 154 376 33 39 28 9 72 56 14 12 18
Hofshreppur 155 490 36 29 36 9 67 54 10 16 20
Skeiðarársandur 156 615 4 10 87 1 96 93 5 2 0
V-Skaftafellssýsla 5663 43 17 40 5 55 56 15 18 12
Skaftárhreppur, láglendi 157 1411 70 10 20 3 26 26 21 28 25
Fljótshverfi, afréttur 158 637 39 39 22 5 69 61 20 15 4
Síðuafréttur 159 947 56 22 22 9 36 50 22 22 7
Skaftártunguafréttur 160 969 35 16 50 5 65 73 9 14 4
Álftaversafréttur 161 208 40 22 38 4 59 73 10 13 4
LR girðingar í Skaftárhr. 162 52 28 17 55 2 70 69 15 10 6
Skeiðarár- og Mýrdalss. 163 655 5 4 91 0 95 95 3 2 0
Fjörusandur í Skaftárhr. 164 240 0 0 100 0 100 91 2 5 2
Mýrdalshreppur 165 374 46 42 12 20 40 28 11 21 40
Mýrdalssandur í Mýrdalshr. 166 172 5 10 85 5 91 90 4 5 2
Rangárvallasýsla 7365 30 26 44 7 67 67 6 7 20
Eyjafjallahreppur, láglendi 167 123 83 7 10 5 12 4 2 7 86
Eyjafjallahr. ofan byggðar 168 372 32 36 32 38 44 44 18 22 15
Landeyjahreppar, Hvolhr. 169 452 77 8 15 2 21 14 3 7 77
Emstrur 170 83 7 27 66 22 87 82 7 7 4
Fljótshlíðarhreppur 171 280 47 45 8 14 42 36 8 13 42
Afréttur Fljótshlíðinga 172 118 25 63 12 37 46 42 18 23 16
Rangárvallahreppur láglendi 173 406 52 19 29 6 43 38 10 11 41
Rangárvallaafréttur 174 789 26 35 39 7 76 83 7 7 3
                       
                       
LR girðing í Rangárvallahr. 175 173 34 14 52 4 63 38 16 17 28
Ásahreppur, Djúpárhreppur 176 270 78 4 18 2 20 16 2 4 78
Afréttur Ásahrepps 177 505 7 36 57 0 93 99 1 0 0
Holta- og Landsveit 178 435 69 8 23 4 28 19 8 7 66
Landmannaafréttur 179 953 14 20 66 12 83 86 6 6 2
LR girðing í Landmannaafr. 180 222 9 8 83 1 91 93 2 3 1
Holtamannaafréttur 181 2073 11 32 57 1 88 92 3 3 2
Almenningar 182 38 13 40 47 4 75 68 16 14 3
Þórsmörk 183 72 17 48 36 0 79 51 17 20 12
Árnessýsla   7932 50 32 18 19 39 39 9 19 33
Sunnanverður Flói 184 237 81 14 6 14 6 6 2 4 88
Norðanverður Flói og Skeið 185 314 89 9 3 6 5 4 2 4 90
Flóa- og Skeiðamannaafr. 186 710 22 64 14 11 71 78 11 10 1
Gnúpverjahreppur 187 378 66 24 9 20 15 15 10 28 47
Gnúpverjaafréttur 188 617 39 30 31 14 51 56 9 23 11
Friðað svæði í Þjórsárdal 189 87 30 22 48 12 62 51 13 17 19
Hrunamannahr. heimalönd 190 224 79 19 2 16 6 5 9 17 70
Hrunamannaafréttur 191 1026 40 52 8 30 41 49 14 26 10
LR girðing í Hrunam.afrétt 192 15 51 35 14 20 29 20 13 27 40
Biskupstungnahr. heimalönd 193 339 89 10 2 8 4 4 4 7 85
Hólaland Biskupstungnaafr. 194 1022 15 61 25 27 67 68 10 17 5
Haukadalsheiði 195 116 16 25 60 27 60 67 9 5 19
Afréttur Úthlíðar 196 125 38 25 37 21 49 40 16 9 35
Laugardalshreppur 197 260 76 15 8 13 15 15 19 16 51
Laugardalsafréttur 198 230 13 28 60 8 82 78 12 7 4
Grímsneshreppur 199 380 91 8 2 9 2 2 2 8 88
Grímsnesafréttur 200 394 39 20 41 15 55 53 7 24 16
Þingvallahreppur 201 468 50 29 21 38 28 18 8 23 50
Grafningshreppur 202 237 52 24 23 41 24 7 7 35 51
Hveragerði, Ölfushreppur 203 753 72 19 10 14 22 17 6 37 41
Reykjanes - Reykjavík 1216 79 15 6 7 15 13 15 38 34
Grindavík 204 445 75 20 5 8 20 19 25 50 6
Krísuvík 205 47 11 18 72 75 23 34 15 26 26
Reykjanesbær og Vatnsl.st. 206 387 81 16 3 0 19 19 14 50 17
Höfuðborgarsvæði, byggð 207 74 100 0 0 0 0 13 14 27 46
Höfuðborgarsv. utan byggðar 208 262 91 8 1 5 6 9 13 50 29
Kjósarsýsla   664 68 28 5 20 20 10 12 29 49
Mosfellsbær 209 215 81 16 4 15 6 10 12 29 49
Kjalarneshreppur 210 152 64 28 9 20 32 5 7 38 51
Kjósarhreppur 211 297 60 35 5 24 23 13 13 22 52

Uppfært 13 May 2002 af EG
©Höfundaréttur Ólafur Arnalds, Rannsóknastofnun landbúnaðarins og Landgræðsla ríkisins