| Vesturland | Vestfirðir og Strandir | Norðvesturland | Mið-norðurland | Norðausturland |
| Austurland | Suðausturland | Suðurland | Suðvesturland |

Samandregið yfirlit um rof og útbreiðslu gróðurs á VESTURLANDI.

Svæði Nr. Rofkort Gróðurmynd
Stærð (km2) ---------------- % ----------------- --------------- % ---------------
0+1+2 3 4+5 Rof t. gróðri Auðn, Fjöll Auðnir Rýrt Fremur rýrt Vel gróið
Borgarfjarðarsýsla 1903 60 31 9 18 32 24 8 18 50
Hvalfjarðarstrandarhreppur 1 247 63 26 11 24 26 7 10 27 57
Akraneshreppar. 2 98 78 19 3 12 8 7 4 12 77
Leirár- og Melahreppur 3 141 52 41 7 31 32 21 11 15 54
Skorradalshreppur 4 227 68 26 6 29 8 7 7 24 62
Andakílshreppur 5 117 88 11 2 8 5 6 5 14 75
Lundarreykjadalshreppur 6 207 76 19 5 15 10 7 8 23 63
Oddstaðaafrétt 7 190 50 35 15 15 48 35 11 26 27
Reykholtsdalshreppur 8 171 87 13 0 7 6 5 5 18 72
Hálsahreppur 9 71 64 36 0 26 13 7 6 15 72
Rauðgilsafréttur 10 258 23 65 13 11 75 66 8 8 18
Geitland 11 176 27 40 33 14 79 74 5 8 13
Mýrasýsla 2975 70 18 10 13 26 18 7 20 55
Hvítársíða 12 219 80 19 2 16 9 4 6 22 68
Einkaland Kalmanstungu 13 450 20 21 59 10 82 76 14 7 3
Arnarvatnsh. Lambatungur 14 262 67 26 7 17 33 24 10 40 27
Þverárhlíðarhreppur 15 115 88 12 0 10 4 3 5 19 73
Borgarb. Norðurárd. Stafht. 16 456 69 29 2 24 16 5 7 22 66
Þverárrétt 17 412 94 6 0 4 3 3 3 27 68
Borgarhr. og Borgarnes 18 308 78 22 0 11 18 6 6 17 72
Álftaneshreppur 19 284 81 16 3 10 16 6 6 15 73
Borgarb. og Hraunhafnarhr. 20 465 71 23 6 14 23 13 8 17 62
Snæfellsnessýsla 2163 72 21 6 17 23 14 12 19 55
Kolbeinsstaðahr. láglendi 21 157 76 12 13 1 13 23 6 13 59
Kolbeinsstaðahr. innri hluti 22 170 79 21 0 7 17 8 14 32 46
Kolbeinsstaðaafréttur 23 45 41 45 14 47 36 20 11 22 47
Eyja- og Miklah.sv. láglendi 24 203 82 5 14 5 14 13 5 7 76
Eyja- og Miklah.sv. hálendi 25 221 59 39 3 28 38 18 15 25 41
Snæfellsbær láglendi 26 376 86 7 7 7 9 3 5 13 79
Snæfellsbær hálendi 27 297 55 39 6 38 46 21 23 25 31
Eyrarsveit 28 150 61 28 11 28 32 21 17 17 46
Stykkishólmur láglendi 29 149 78 17 5 17 9 10 11 19 60
Stykkishólmur hálendi 30 97 57 34 9 0 41 33 23 21 23
Skógarstrandarhreppur 31 299 71 29 0 15 17 7 9 23 61
Dalasýsla 2078 71 27 2 18 20 7 7 26 61
Dalabyggð 32 1827 72 26 2 17 18 6 6 25 63
Saurbæjarhreppur 33 251 60 40 1 21 36 13 8 33 46

Uppfært 13 May 2002 af EG
©Höfundaréttur Ólafur Arnalds, Rannsóknastofnun landbúnaðarins og Landgræðsla ríkisins