| Vesturland | Vestfirðir og Strandir | Norðvesturland | Mið-norðurland | Norðausturland |
| Austurland | Suðausturland | Suðurland | Suðvesturland ||

Samandregið yfirlit um rof og útbreiðslu gróðurs á NORÐVESTURLANDI

Svæði Nr. Rofkort Gróðurmynd
Stærð (km2) -------------------- % --------------------- ------------------- % -------------------
0+1+2 3 4+5 Rof t. gróðri Auðn, Fjöll Auðnir Rýrt Fremur rýrt Vel gróið
V-Húnavatnssýsla 2496 94 6 1 4 7 5 3 19 73
Staðarhreppur 50 143 89 8 3 11 0 1 1 6 91
Fremri-Torfustaðahreppur 51 323 97 3 0 3 0 1 1 6 92
Ytri-Torfustaðahreppur 52 212 96 4 0 3 1 1 1 6 92
Kirkjuhvammshr. Hvammst. 53 198 98 2 0 1 9 4 4 16 77
Þverárhreppur 54 309 89 8 3 7 13 7 4 14 75
Þorkelshólshreppur 55 349 94 6 0 6 16 5 5 17 73
Afréttur Hrútfirðinga 56 107 99 1 0 1 0 1 1 10 88
Afréttur Miðfirðinga 57 369 99 0 0 1 0 2 3 32 64
Víðidalstunguheiði 58 486 87 12 1 6 12 14 6 34 47
A-Húnavatnssýsla 4146 65 33 4 16 25 27 7 25 42
Áshreppur 59 269 100 0 0 0 1 1 2 25 72
Sveinsstaðahreppur 60 167 77 3 20 15 23 19 6 13 62
Víðidalsfjall 61 88 100 0 0 0 26 9 7 17 67
Grímstunguheiði 62 690 72 28 0 4 25 29 9 38 23
Torfalækjarhr. Blönduós 63 161 86 12 3 11 16 8 5 14 73
Sauðadalur 64 58 70 27 3 30 28 9 9 33 49
Svínavatnshreppur 65 217 98 2 0 1 7 2 3 12 83
Auðkúluheiði Hálsaland 66 742 57 40 3 24 28 26 11 30 33
Bólstaðarhlíðarhreppur 67 419 55 44 1 41 12 3 3 26 68
Eyvindarstheiði, A-Hún. 68 667 35 51 14 11 56 55 4 17 24
Engihlíðarhreppur 69 167 65 31 5 28 34 11 8 23 58
Vindhælishr. Höfðahreppur 70 260 54 41 5 39 16 9 8 26 57
Skagahreppur 71 241 88 12 0 11 6 1 3 34 62

Uppfært 13 May 2002 af EG
©Höfundaréttur Ólafur Arnalds, Rannsóknastofnun landbúnaðarins og Landgræðsla ríkisins