| Vesturland | Vestfirðir og Strandir | Norðvesturland | Mið-norðurland | Norðausturland |
| Austurland | Suðausturland | Suðurland | Suðvesturland |

Samandregið yfirlit um rof og útbreiðslu gróðurs á AUSTURLANDI.

Svæði Nr. Rofkort Gróðurmynd
Stærð (km2) -------------------- % --------------------- ------------------- % -------------------
0+1+2 3 4+5 Rof t. gróðri Auðn, Fjöll Auðnir Rýrt Fremur rýrt Vel gróið
N-Múlasýsla 10568 53 24 23 13 42 43 10 21 25
Skeggjastaðahreppur 127 597 68 25 7 31 5 6 7 37 50
Vopnafjarðarhreppur 128 2181 59 33 8 21 32 34 10 23 33
Hlíðarhreppur 129 420 86 12 3 12 33 42 10 15 34
Hofteigsheiði 130 339 88 11 1 4 19 25 18 32 25
Jökuldalsheiði 131 499 38 52 11 21 41 42 10 25 23
Brúaröræfi 132 1592 8 27 64 8 84 87 4 6 4
Möðrudalsöræfi 133 988 5 10 86 3 94 90 4 4 1
Vesturöræfi 134 306 62 31 7 12 29 36 18 32 14
Klausturs. Stuðla-. Hnefsth. 135 456 89 10 1 4 7 11 16 49 24
Fljótsdalshreppur, láglendi 136 357 89 11 0 8 7 13 16 37 33
Fljótsdalsheiði 137 671 77 21 2 7 26 28 12 35 25
Múli, Suðurfell 138 473 72 28 0 2 50 44 26 22 8
Fellahreppur 139 326 95 5 0 4 2 10 16 31 42
Tunguhreppur 140 295 99 0 0 1 0 6 4 16 74
Hjaltastaðarhreppur 141 393 79 12 9 12 21 22 6 20 52
Borgarfjarðarhr. Seyðisfj. 142 676 48 38 14 36 54 45 10 14 31
S-Múlasýsla 3949 50 42 8 31 37 33 15 19 33
Vallahreppur 143 362 53 41 7 21 28 30 13 16 40
Egilsstaðir, Eiðahreppur 144 320 72 22 6 28 19 25 10 18 47
Skriðdalshreppur 145 496 43 46 11 17 48 32 20 19 29
Mjóifjörður 146 189 15 51 34 56 61 51 9 14 25
Reyðarfjörður, Eskifjörður 147 405 18 70 12 62 35 36 11 18 35
Búðahreppur, Fáskrúðsfj. 148 272 34 59 6 50 26 28 9 19 44
Neskaupstaður 149 228 32 64 4 54 32 31 9 17 43
Breiðdalur, Stöðvarfjörður 150 551 56 34 10 35 28 23 12 21 43
Djúpavogshreppur 151 1126 71 27 2 11 46 40 20 21 19

Uppfært 13 May 2002 af EG
©Höfundaréttur Ólafur Arnalds, Rannsóknastofnun landbúnaðarins og Landgræðsla ríkisins